Bibliotheek collectie Heemkundekring Nistelvorst |
|
|
![]() Klik op bovenstaande afbeelding voor een 100% weergave |
|
Boeknummer | : | 0521 |
---|---|---|
Titel | : | Op de kaart gezet - Hendrik Verhees - Politicus kaartenmaker en waterstaatkundige 1744 - 1813 |
Auteur(s) | : | Pel, Hans |
Verschijningsjaar | : | 2007 |
Beschrijving | : | De aannemer en architect Hendrik Verhees is vooral bekend geworden als politicus, waterbouwkundige en kaartenmaker. Nationale erkenning kreeg Verhees met het winnen van een prijsvraag over de aanleg van het kanaal van 's Hertogenbosch naar Luik. Het meest bekend werd hij door de vele toonaangevende kaarten. De kaart van de Meijerij is bijna honderd jaar lang in de verkoop gebleven. Nu is het een historisch document van grote waarde voor de kennis van steden, dorpen, nederzettingen en natuurgebieden in de Meijerij. Dit boek bevat een chronologisch overzicht van het overgeleverde cartografisch werk van Verhees. Meer dan veertig kaarten zijn afgebeeld in allerlei vormen en maten, variërend van schetsmatig tot zeer gedetailleerd |
Medium | : | Boek |
Aantal delen | : | 1 |
Taal | : | Nederlands |
Rubriek | : | Kaarten en Atlassen |
Boekcode | : | 0521 |
Uitgever | : | Van Helvoort - Gemert |
Aantal pagina's | : | 253 |
Formaat | : | A4 |
Druk | : | |
ISBN | : | |
Uitvoering | : | Paperback |
Gebied | : | Brabant |
Uitlening | : | Dit boek mag worden uitgeleend |
|
||
Record aangepast: 02 augustus 2019